REFERANSER
| Anzett | RC Gruppen/RC-DEI |
| A/S Norske Shell | Rogaland Fylkeskommune |
| Akuttjournalen Arena | Roxar Flow Measurement |
| Allianse e-xchange | Schlumberger |
| Bavaria | SIR |
| BP Norge | Seadrill |
| Conoco Phillips | Seawell |
| StatoilHydro | C-Partner |
| Statoil Ansattes Forening | Ementor |
| Stolt Offshore | Esso Norge |
| Tenaris | Gjensidige Nor |
| Thommessen Krefting Greve Lund | Hydro Olje og Energi |
| Total E&P Norge AS | Kompass Norge AS |
| Transocean Offshore | Matiq as |
| Vesta | Ncc Nor-Skilt |
| Aibel | NetPower |
| Offshore & Marine | Prosafe |
